Anbieter: SOS Online-Shop
5 IN 1 UMWELTMESSER
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 18. Oktober - 20. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
1: Automatischer Bereich für Ton mit A-Frequenzgewichtung
2: Kosinuskorrigierter Siliziumdiodensensor für Luxpegel
3: 70mm Flügel für Luftstrom
4: Halbleitersensoren in der Sonde zur Messung von Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur
5: c / f Temperaturmessungen
6: 55 mm LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Funktionsanzeigen
7: Die Datenhaltefunktion friert den angezeigten Wert ein
8: Max. Halteanzeige mit dem höchsten gemessenen Wert
9: Maximaler Speicherwert seit dem Einschalten
10: automatische Abschaltung
11: Batterieanzeige
| Lautstärke | ||
| Angewandter Standard | IEC61672-1 KLASSE2 | |
| Genauigkeit | ± 2.0dB | |
| Präsentation | 4digs | |
| Auflösung | 0.1dB | |
| Frequenzgang | 31.5 Hz ≤ 8 kHz | |
| Messbereich | Auto: 35 dB ~ 130 dB | |
| Frequenzgewichtung | dBA | |
| Mikrofon | 1/2 Zoll elektrisches Kondensatormikrofon | |
| Leicht | ||
| Messbereich | 0 Lux ≤ 200 K Lux, 0 Fc ≤ 20 KFc | |
| Spektrale Antwort | CIE photopic (CIE-Reaktionskurve für das menschliche Auge) | |
| Spektrale Genauigkeit | CIE Vλ-Funktion f1 '≦ 6% | |
| Kosinusantwort | f2 '≦ 2% | |
| Genauigkeit | ± 4% rdg ± 0.5% fs (<10,000 Lux)
± 5% rdg ± 10 dgts (> 10,000Lux) |
|
| Fotodetektor | Eine Silizium-Fotodiode mit Filter | |
| Luftgeschwindigkeit | ||
| Luftgeschwindigkeitsbereich | 0.5 m / s ≤ 30.0 m / s | |
| Luftgeschwindigkeitsgenauigkeit | ± (3% ± 0.3d) | |
| Messeinheiten | m / s, km / h, ft / min, Knoten, Mph, | |
| Temperatur | ||
| Messbereich | -40 ~ 70 ℃ (-40 ~ 158 ℉) | |
| Genauigkeit | ± 2.0 , , ± 3.6 ℉ | |
| Messeinheiten | ℃ / ℉ | |
| Auflösung | 0.1 | |
| Luftfeuchtigkeit | ||
| Messbereich | 10 ~ 95% rF | |
| Genauigkeit | ± 5RH% | |
| Auflösung | 0.1 | |
| Datenaktualisierung | 1 Mal / Sek | |
| Maximalwert | MAX | |
| Mindestwert | MIN | |
| Datenaufnahme | HOLD | |
| Automatische Abschaltung | Automatisches Ausschalten nach ca. 15 Minuten Inaktivität | |
| Energieversorgung | eine 9V Batterie mit Typ 006P 、
NEDA1604 oder IEC6F22 |
|
| Batterielebensdauer | Ungefähr 30 Stunden | |
| Betriebszustand | -20 ~ ~ 60 ℃ , 10 % RH ~ 90 % RH | |
| Lagerbedingungen | -40 ~ ~ 60 ℃ , 10 % RH ~ 75 % RH | |
| Abmessungen | 252 (L) * 66 (B) * 33 (H) mm | |
| Gewicht | 568 g | |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot